FUNTECÁìÏÎ 2013ÄêHondaÆû³µÏúÁ¿Á¢Òì¸ß
Æû³µ
ÈÕǰ£¬£¬£¬£¬£¬HondaÖйúÐû²¼ÁËHondaÆ·ÅÆÆû³µ2013Äê12Ô·ÝÒÔ¼°ÕûÄêµÄÏúÊÛÊý¾Ý¡£¡£¡£¡£¡£2013Äê12Ô£¬£¬£¬£¬£¬¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÍ´º·ç¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾¹²ÏúÊÛ¹ú²úÆû³µ101,465Á¾£¬£¬£¬£¬£¬´´µ¥ÔÂÏúÊÛµÄÀúÊ·×î¸ß¼Í¼£¬£¬£¬£¬£¬2013ÄêÕûÄê¸æ¿¢ÁË75ÍòÁ¾µÄ×ÜÏúÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬½Ï2012ÄêÔöÌí·ù¶ÈÁè¼Ý25%£¬£¬£¬£¬£¬´´ÄêÏúÁ¿µÄÀúÊ·×î¸ß¼Í¼¡£¡£¡£¡£¡£
×Ô2013Äê9Ô·ÝÒÔÀ´£¬£¬£¬£¬£¬Hondaһֱˢе¥ÔÂÆû³µ×î¸ßÏúÁ¿µÄ¼Í¼£¬£¬£¬£¬£¬9Ô·ݣ¬£¬£¬£¬£¬ÏúÁ¿´ï73,990Á¾£»£»10Ô·ݵִïÁË75,150Á¾£»£»11Ô·ݹ²ÏúÊÛ83,013Á¾£»£»12Ô·ݣ¬£¬£¬£¬£¬Hondaµ¥ÔÂÆû³µÏúÁ¿¼Í¼ÔÙÁ¢Òì¸ß£¬£¬£¬£¬£¬Ò»Á¬4¸öÔÂÏúÁ¿»·±ÈÎȲ½ÔöÌí¡£¡£¡£¡£¡£
HondaÆ·ÅÆÆû³µ2013ÄêÔÚÖйúÊг¡ÏúÁ¿Òµ¼¨Í»³ö£¬£¬£¬£¬£¬ÓëFUNTECÊÖÒÕÕ½ÂÔµÄʵÑéÃܲ»¿É·Ö¡£¡£¡£¡£¡£´Ó2013Äê6ÔÂÆð£¬£¬£¬£¬£¬HondaÖйúÁªºÏ¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼ÊºÍ´º·çHondaÅäºÏÆô¶¯ÁË¡°FUNTEC¡±Ðû´«Ô˶¯£¬£¬£¬£¬£¬²¢Ñ¸ËÙ½«ÐÂÊÖÒÕ¡¢Ð³µÐ͵ĵ¼ÈëÂ䵽ʵ´¦£¬£¬£¬£¬£¬ÁèÅÉ£¨CRIDER£©¡¢JADE£¨½ÜµÂ£©ºÍµÚ¾Å´úÑŸóµÈÈý¿î´îÔØFUNTECÏȽøÊÖÒյijµÐÍÉÏÊÐÈÈÏú¡£¡£¡£¡£¡£
Honda»¹Ðû²¼½¨ÉèÁ˶¦Ê¢¹ú¼Ê¼¼ÑпƼ¼£¨Öйú£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬£¬£¬£¬£¬Ð¹«Ë¾½«¾ß±¸±¾ÍÁÑз¢¡¢²É¹ºÍýÏë¡¢Éú²úÖ§³Ö¡¢ITÖ§³Ö¡¢Í¨ÓòúÆ·ÍýÏëµÈ¶àÖÖ¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ¿ª·¢³öÖйú¿Í»§Ëùϲ»¶µÄ²úƷΪÆðµã£¬£¬£¬£¬£¬ÍƽøÉú²ú¡¢Ñз¢ºÍ²É¹ºµÈÍâµØ»¯ÊÂÇ飬£¬£¬£¬£¬Î´À´½«ÏòÖйúÊг¡Í¶·Å¸ü¶àÇкÏÖйúÏûºÄÕßÐèÇóµÄвúÆ·¡£¡£¡£¡£¡£ÔÚδÀ´Á½ÄêÄÚHonda½«Í¶·Å9¿îгµÐÍ£¬£¬£¬£¬£¬½øÒ»²½À©Õ¹ºÍ¸»ºñÔÚÖйúÊг¡µÄ²úÆ·Ïß¡£¡£¡£¡£¡£Ëæ×ŲúÆ·¾ØÕóµÄÒ»Ö±ÍêÉÆ£¬£¬£¬£¬£¬ÆÚ´ýÔÚ2015ÄêµÖ´ïÄêÏúÊÛ130ÍòÁ¾µÄÄ¿µÄ¡£¡£¡£¡£¡£
2013Äê12ÔÂHondaÔÚÖйúµÄÆû³µÏúÁ¿
¡¡ | 12ÔÂÏúÁ¿ | 1-12ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿ | ||||||
2013Äê | 2012Äê | ͬÆÚ±È | 2013Äê | 2012Äê | ͬÆÚ±È | |||
ÖйúÏúÁ¿×Ü¼Æ | 101,465 | 63,264 | 160.4% | 756,882 | 598,576 | 126.4% | ||
¹ã Æû ±¾ Ìï | ºÏ¼Æ | 66,925 | 33,262 | 201.2% | 435,480 | 316,405 | 137.6% | |
Accord | 22,187 | 11,998 | 184.9% | 119,542 | 104,114 | 114.8% | ||
Fit | 3,241 | 2,510 | 129.1% | 40,749 | 35,920 | 113.4% | ||
City | 7,904 | 9,780 | 80.8% | 95,312 | 96,913 | 98.3% | ||
Odyssey | 4,402 | 2,075 | 212.1% | 27,277 | 20,900 | 130.5% | ||
Crosstour | 6,237 | 4,113 | 151.6% | 47,064 | 33,982 | 138.5% | ||
ÀíÄîS1 | 362 | 2,786 | 13.0% | 13,913 | 24,576 | 56.6% | ||
CRIDER | 22,592 | - | - | 91,623 | - | - | ||
¶« ·ç H o n d a | ºÏ¼Æ | 34,540 | 30,002 | 115.1% | 321,402 | 282,171 | 113.9% | |
CR-V | 17,670 | 18,977 | 93.1% | 189,970 | 169,036 | 112.4% | ||
CIVIC | 6,867 | 7,523 | 91.3% | 68,937 | 79,763 | 86.4% | ||
SPIRIOR | 975 | 1,067 | 91.4% | 7,462 | 12,417 | 60.1% | ||
CIIMO | 906 | 1,717 | 52.8% | 15,087 | 14,089 | 107.1% | ||
ELYSION | 1,122 | 718 | 156.3% | 12,510 | 6,866 | 182.2% | ||
JADE | 7,000 | ¡¡ | - | 27,436 | ¡¡ | - |
Èë¿Ú³µ | 12ÔÂÏúÁ¿ | 1-12ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿ | ||||||
2013Äê | 2012Äê | ͬÆÚ±È | 2013Äê | 2012Äê | ͬÆÚ±È | |||
ÖйúÏúÁ¿×Ü¼Æ | 14 | 71 | 19.7% | 147 | 544 | 27.0% | ||
¹ã±¾ | ºÏ¼Æ | 6 | 25 | 24.0% | 109 | 487 | 22.4% | |
Honda CR-Z | 6 | 0 | - | 84 | 462 | 18.2% | ||
FIT Hybrid | 0 | 25 | - | 25 | 25 | 100.0% | ||
¶«±¾ | ºÏ¼Æ | 8 | 46 | 17.4% | 38 | 57 | 66.7% | |
INSIGHT | 8 | 46 | 17.4% | 38 | 57 | 66.7% |
¶¥
²¿