2010Äê¶ÈHondaĦÍгµ¡¢Æû³µ¡¢Í¨ÓòúÆ·È«Çò²úÏúÒµ¼¨
ÆóÒµ
£¼Æû³µ£¾ £ª£½ÀúÄê×î¸ß µ¥Î»£ºÍòÁ¾
| 2009Äê | 2010Äê | |
1-12ÔÂʵ¼¨ | 1-12ÔÂʵ¼¨ | ÉÏÄêͬÆÚ±È | |
È«ÇòÏúÁ¿ | 339.2 | 355.5 | 105£¥ |
Öйú | 58.2£ª | 65.5£ª | 113£¥ |
ÈÕ±¾º£ÄÚÏúÁ¿ | 62.5 | 64.7 | 103£¥ |
ÍâÑóÏúÁ¿ | 276.7 | 290.8 | 105£¥ |
±±ÃÀ | 133.2 | 141.6 | 106£¥ |
ÄÏÃÀ | 15.3 | 16.1£ª | 105£¥ |
Å·ÖÞ¡¤CIS¡¤Öнü¶«¡¤·ÇÖÞ | 35.0 | 27.9 | 80£¥ |
ÑÇÖÞ?´óÑóÖÞ | 34.8 | 39.5£ª | 114£¥ |
È«Çò²úÁ¿ | 301.2 | 364.3 | 121£¥ |
ÈÕ±¾º£ÄÚ²úÁ¿ | 84.0 | 99.2 | 118£¥ |
ÍâÑó²úÁ¿ | 217.1 | 265.0 | 122£¥ |
ÈÕ±¾³ö¿ÚÁ¿ | 25.0 | 30.5 | 122£¥ |
? ±±ÃÀÊý¾Ý°üÀ¨Ä«Î÷¸ç¡¢²¨¶àÀè¸÷¡¢¹Øµº¡¢Èû°à¡£¡£¡£¡£¡£
? ÄÏÃÀ°üÀ¨ÖÐÃÀ¡¢¼ÓÀձȡ£¡£¡£¡£¡£
? CISΪ¶íÂÞ˹¡¢ÎÚ¿ËÀ¼¡¢°×¶íÂÞ˹¡¢°¢Èû°Ý½®µÄºÏ¼Æ¡£¡£¡£¡£¡£
? ÈÕ±¾º£ÄÚ²úÁ¿£º»ùÓÚÈÕ±¾Æû³µ¹¤ÒµÐ»á±¨¸æ£¨CBU£©
? ÍâÑó²úÁ¿£ºÒÔÏÂÏßÊýΪ»ù´¡£¡£¡£¡£¡£¨³ýÈ¥CKD£©
?ÈÕ±¾³ö¿ÚÁ¿£º»ùÓÚÈÕ±¾Æû³µ¹¤ÒµÐ»á±¨¸æ£¨CBU£©
£¼Ä¦Íгµ£¾ £ª£½ÀúÄê×î¸ß µ¥Î»£ºÍòÁ¾
| 2009Äê | 2010Äê | |
1-12Ô | 1-12Ô | ÉÏÄêͬÆÚ±È | |
È«ÇòÏúÁ¿ | 1,504.7 | 1,795.2£ª | 119£¥ |
Öйú | 130.3 | 128.5 | 99£¥ |
ÈÕ±¾º£ÄÚÏúÁ¿ | 18.1 | 19.6 | 108£¥ |
ÍâÑóÏúÁ¿ | 1,486.5 | 1,775.5£ª | 119£¥ |
±±ÃÀ | 21.0 | 19.2 | 92£¥ |
ÄÏÃÀ | 138.7 | 164.0 | 118£¥ |
Å·ÖÞ?Öнü¶«?·ÇÖÞ | 26.1 | 25.8 | 99£¥ |
ÑÇÖÞ?´óÑóÖÞ | 1,170.2£ª | 1,437.8£ª | 123£¥ |
È«Çò²úÁ¿ | 1,484.7 | 1,811.1£ª | 122£¥ |
ÈÕ±¾º£ÄÚ²úÁ¿ | 18.9 | 19.0 | 100£¥ |
ÍâÑó²úÁ¿ | 1,465.7 | 1,792.1£ª | 122£¥ |
? ĦÍгµ°üÀ¨ATV¡£¡£¡£¡£¡£
? ±±ÃÀÊý¾Ý°üÀ¨Ä«Î÷¸ç¡£¡£¡£¡£¡£
? ÈÕ±¾º£ÄÚ²úÁ¿£º»ùÓÚÈÕ±¾Æû³µ¹¤ÒµÐ»á±¨¸æ£¨CBU£«CKD£©
?ÍâÑó²úÁ¿£ºÒÔÏÂÏßÊýΪ»ù´¡£¡£¡£¡£¡£¨³ýÈ¥CKD£©
£¼Í¨ÓòúÆ·£¾ µ¥Î»£ºÍǫ̀
| 2009Äê | 2010Äê | |
1-12Ô | 1-12Ô | ÉÏÄêͬÆÚ±È | |
È«ÇòÏúÁ¿ | 461.1 | 543.0 | 118£¥ |
ÈÕ±¾º£ÄÚÏúÁ¿ | 31.8 | 37.1 | 117£¥ |
ÍâÑóÏúÁ¿ | 429.3 | 505.8 | 118£¥ |
¶¥
²¿