HondaÐû²¼2009Äê¶ÈµÚÈý¼¾¶ÈºÏ²¢²ÆÎñ±¨¸æ
ÆóÒµ
¡ôºÏ²¢ÏúÊÛ¶îÇéÐÎ
2009Äê¶È£¨09Äê4ÔÂÖÁ10Äê3Ô£©µÚÈý¼¾¶È£º09Äê10ÔÂ1ÈÕÖÁ09Äê12ÔÂ31ÈÕ
HondaµÄ2009Äê¶ÈµÚÈý¼¾¶ÈºÏ²¢ÏúÊÛ¶îΪ2Õ×2,407ÒÚÈÕÔª£¬£¬£¬£¬ÊÜ»ãÂÊת±äÒÔ¼°Æû³µÏúÁ¿Ï½µµÄÓ°Ï죬£¬£¬£¬±ÈÉÏÒ»²ÆÄêͬ±ÈϽµ11.5%¡£¡£Ö»¹ÜÊÕÈë½µµÍÔì³ÉÀûÈóϽµ¼°Êܵ½»ãÂʱ任µÄÓ°Ï죬£¬£¬£¬µ«ÓÉÓÚ½ÓÄÉÁËËõ¼õÏúÊÛÓöȡ¢Ò»Ñùƽ³£ÖÎÀíÓöȺÍÑо¿¿ª·¢ÓöÈÒÔ¼°ÆäËû½µµÍ±¾Ç®µÄ²½·¥£¬£¬£¬£¬µÚÈý¼¾¶ÈÓªÒµÀûÈó´ï1,769ÒÚÈÕÔª£¬£¬£¬£¬Í¬±ÈÔöÌí72.7%¡£¡£Ë°Ç°ÀûÈóΪ1,710ÒÚÈÕÔª£¬£¬£¬£¬Í¬±ÈÔöÌí97.1%¡£¡£µÚÈý¼¾¶È¹éÊô¹É¶«µÄ´¿ÀûÈóΪ1,346ÒÚÈÕÔª£¬£¬£¬£¬Í¬±ÈÔöÌí565.1%¡£¡£
£¨µ¥Î»£ºÒÚÈÕÔª£© | ǰÄêͬÆÚ | ±¾ÆÚµÚÈý¼¾¶È | ¡¡Ôö¼õ¶î¡¡¡¡£¡£¨Ôö¼õÂÊ%£© | |
ÏúÊÛ¶î | 25,332 | 22,407 | -2,925 | £¨-11.5£© |
ÏúÊÛÀûÈó | 1,024 | 1,769 | +745 | £¨+72.7£© |
˰ǰÀûÈó | 867 | 1,710 | +842 | £¨+97.1£© |
¹ØÁª¹«Ë¾³Ö¹É׬Ǯ | 307 | 328 | +20 | £¨+6.5£© |
¹éÊôÓڹɶ«µÄ´¿ÀûÈó | 202 | 1,346 | +1,143 | £¨+565.1£© |
»ãÂÊ£º2009Äê¶ÈµÚÈý¼¾¶Èƽ¾ù 1ÃÀÔª= 89ÈÕÔª 1Å·Ôª=133ÈÕÔª
ÉÏÄêͬÆÚƽ¾ù 1ÃÀÔª=96ÈÕÔª 1Å·Ôª=126ÈÕÔª
2009ÄêÄê¶ÈǰÈý¼¾¶ÈÀۼƣº2009Äê4ÔÂ1ÈÕÖÁ2009Äê12ÔÂ31ÈÕ
ǰÈý¸ö¼¾¶ÈÀۼƺϲ¢ÏúÊÛ¶îΪ6Õ×2,996ÒÚÈÕÔª£¬£¬£¬£¬ÊÜ»ãÂÊת±äÒÔ¼°Æû³µÏúÁ¿Ï½µµÄÓ°Ï죬£¬£¬£¬±ÈÉÏÄê¶ÈͬÆÚϽµ23.4%¡£¡£Ö»¹Ü½ÓÄÉÁËËõ¼õÏúÊÛÓöȡ¢Ò»Ñùƽ³£ÖÎÀíÓöȺÍÑз¢ÓöÈÒÔ¼°ÆäËû½µµÍ±¾Ç®µÄ²½·¥£¬£¬£¬£¬µ«ÓÉÓÚÊÕÈë½µµÍ´øÀ´µÄÀûÈóϽµ¡¢¼õ²úÔì³ÉµÄ±¾Ç®Ìá¸ßÒÔ¼°»ãÂʱ任µÄÓ°Ï죬£¬£¬£¬Ç°Èý¸ö¼¾¶ÈµÄÀÛ¼ÆÓªÒµÀûÈóΪ2,676ÒÚÈÕÔª£¬£¬£¬£¬Í¬±ÈϽµ42%¡£¡£Ë°Ç°ÀûÈóΪ2,426ÒÚÈÕÔª£¬£¬£¬£¬Í¬±ÈϽµ47.3%£¬£¬£¬£¬Ç°Èý¸ö¼¾¶È¹éÊô¹É¶«µÄ´¿ÀûÈóΪ1,962ÒÚÈÕÔª£¬£¬£¬£¬Í¬±ÈϽµ38.1%¡£¡£
£¨µ¥Î»£ºÒÚÈÕÔª£© | ǰÄêͬÆÚ | ǰÈý¸ö¼¾¶ÈÀÛ¼Æ | ¡¡Ôö¼õ¶î¡¡¡¡£¡£¨Ôö¼õÂÊ%£© | |
ÏúÊÛ¶î | 82,273 | 62,996 | -19,277 | £¨-23.4£© |
ÏúÊÛÀûÈó | 4,617 | 2,676 | -1,941 | £¨-42.0£© |
˰ǰÀûÈó | 4,604 | 2,426 | -2,178 | £¨-47.3£© |
¹ØÁª¹«Ë¾³Ö¹É׬Ǯ | 962 | 693 | -268 | £¨-27.9£© |
¹éÊôÓڹɶ«µÄ¾»ÀûÈó | 3,169 | 1,962 | -1,207 | £¨-38.1£© |
»ãÂÊ£º2009Äê¶ÈµÚÒ»¡¢¶þ¼¾¶ÈÀÛ¼ÆÆ½¾ù 1ÃÀÔª = 93ÈÕÔª 1Å·Ôª = 133ÈÕÔª
ÉÏÄêͬÆÚƽ¾ù 1ÃÀÔª = 103ÈÕÔª 1Å·Ôª = 149ÈÕÔª
¡ôºÏ²¢ÏúÁ¿£¨Honda¼°ºÏ²¢×Ó¹«Ë¾µÄÕû³µ¡¢¹©È¨Òæ×Ó¹«Ë¾µÄÉú²úÓÃÁ㲿¼þ×ܺͣ©
| ÉÏÄêͬÆÚ | 09Äê¶È | £¨Ôö¼õÂÊ%£© | Ôö¼õµÄÔµ¹ÊÔÓÉ |
ĦÍгµ | 250.4ÍòÁ¾ | 237.8 | £¨-5.0£© | ÑÇÖÞµØÇøËäÈ»ÓÐËùÔöÌí£¬£¬£¬£¬µ«ÓÉÓÚÈÕ±¾¡¢ÄÏÃÀµÈµØÇøÏúÁ¿Ï½µ£¬£¬£¬£¬µ¼ÖÂÕûÌåϽµ |
Æû³µ | 94.0ÍòÁ¾ | 91.4 | £¨-2.8£© | ÈÕ±¾¡¢ÑÇÖÞÏúÁ¿ÓÐËùÔöÌí£¬£¬£¬£¬µ«±±ÃÀ¡¢Å·Ö޵ȵØÇøµÄÏúÁ¿Ï½µ£¬£¬£¬£¬µ¼ÖÂÕûÌåϽµ |
ͨÓòúÆ· | 111.5Íǫ̀ | 98.8 | £¨-11.4£© | ÑÇÖÞµØÇøËäÈ»ÓÐËùÔöÌí£¬£¬£¬£¬µ«ÓÉÓÚÈÕ±¾¡¢±±ÃÀ¡¢Å·Ö޵ȵØÇøÏúÁ¿Ï½µ£¬£¬£¬£¬µ¼ÖÂÕûÌåϽµ |
| ÉÏÄêͬÆÚ | ǰÈý¼¾¶È | £¨Ôö¼õÂÊ%£© | Ôö¼õµÄÔµ¹ÊÔÓÉ |
ĦÍгµ | 811.2ÍòÁ¾ | 703.7 | £¨-13.3£© | ¸÷µØÇøÈ«ÊÖϽµ |
Æû³µ | 283.7ÍòÁ¾ | 251.8 | £¨-11.2£© | ÈÕ±¾¡¢ÑÇÖÞÏúÁ¿ÓÐËùÔöÌí£¬£¬£¬£¬µ«±±ÃÀµÈµØÇøµÄÏúÁ¿Ï½µ |
ͨÓòúÆ· | 365.6Íǫ̀ | 307.8 | £¨-15.8£© | ¸÷µØÇøÈ«ÊÖϽµ |
ÁíÍ⣬£¬£¬£¬Æ¾Ö¤ÃÀ¹ú»á¼Æ±ê×¼£¬£¬£¬£¬ÍâÑóÈ¨Òæ×Ó¹«Ë¾Éú²úºÍÏúÊÛµÄHondaÆ·ÅÆÄ¦ÍгµÖУ¬£¬£¬£¬Î´Ê¹Óñ¾¹«Ë¾¼°ºÏ²¢×Ó¹«Ë¾Éú²úµÄÁ㲿¼þµÄ²¿·ÖHondaÆ·ÅÆÄ¦Íгµ²»°üÀ¨ÔÚÏúÊÛ¶îºÍÏúÁ¿Êý¾ÝÖС£¡£¸Ã²¿·ÖÊý¾ÝΪ£ºµÚÈý¼¾¶ÈĦÍгµÏúÁ¿Ô¼Îª160ÍòÁ¾£¬£¬£¬£¬µÚÒ»¡¢¶þ¡¢Èý¼¾¶ÈÀÛ¼ÆÄ¦ÍгµÏúÁ¿Ô¼Îª417ÍòÁ¾¡£¡£
¡ô2009Äê¶È£¨2009Äê4ÔÂ1ÈÕÖÁ2010Äê3ÔÂ31ÈÕ£©Òµ¼¨Õ¹Íû
Íâ»ã»ãÂÊ09Äê¶ÈµÚËÄÐò¶Èƽ¾ùÖµÉ趨Ϊ£º1ÃÀÔª = 87ÈÕÔª 1Å·Ôª = 127ÈÕÔª ÕûÄê¶Èƽ¾ù»ãÂÊÉ趨Ϊ 1ÃÀÔª = 92ÈÕÔª 1Å·Ôª = 131ÈÕÔª
£¨µ¥Î»£ºÒÚÈÕÔª£© | 08Äê¶Èʵ¼¨ | 09Äê¶ÈÕ¹Íû | Ôö¼õ¶î£¨Ôö¼õÂÊ%£© | |
ÏúÊÛ¶î | 100,112 | 85,300 | -14,812 | £¨-15.6£©¡¡ |
ÏúÊÛÀûÈó | 1,896 | 3,200 | +1,303 | £¨+0.2£© |
˰ǰÀûÈó | 1,617 | 3,000 | +1,382 | £¨+5.1£© |
¹ØÁª¹«Ë¾³Ö¹ÉÀûÈó | 990 | 990 | -0 | £¨-0.0£© |
¹éÊôÓڹɶ«µÄÄê¶È¾»ÀûÈó | 1,370 | 2,650 | +1,279 | £¨+93.4£© |
Íâ»ã»ãÂÊ£º 2008Äê¶Èƽ¾ù 1ÃÀÔª=101ÈÕÔª 1Å·Ôª=142ÈÕÔª
ºÏ²¢ÏúÁ¿Õ¹Íû¡¡
08Äê¶Èʵ¼¨ | 09Äê¶ÈÕ¹Íû | ‰ˆœpÊý¡¡¡¡£¡£¨‰ˆœpÂÊ%£© | ||
ĦÍгµ | 1,011.4ÍòÁ¾¡¡ | 951.5ÍòÁ¾ | -59.9 | £¨-5.9£© |
Æû³µ | 351.7ÍòÁ¾¡¡ | 340.0ÍòÁ¾ | -11.7 | £¨-3.3£© |
ͨÓòúÆ· | 518.7Íǫ̀¡¡ | 445.0Íǫ̀ | -63.7 | £¨-12.3£© |
ÁíÍ⣬£¬£¬£¬Æ¾Ö¤ÃÀ¹ú»á¼Æ±ê×¼£¬£¬£¬£¬ÍâÑóÈ¨Òæ×Ó¹«Ë¾Éú²úºÍÏúÊÛµÄHondaÆ·ÅÆÄ¦ÍгµÖУ¬£¬£¬£¬Î´Ê¹Óñ¾¹«Ë¾¼°ºÏ²¢×Ó¹«Ë¾Éú²úµÄÁ㲿¼þµÄ²¿·ÖHondaÆ·ÅÆÄ¦Íгµ²»°üÀ¨ÔÚ09ÄêÏúÊÛ¶îºÍÏúÁ¿µÄÕ¹ÍûÊý¾ÝÖС£¡£¸Ã²¿·ÖÊý¾ÝԼΪ572ÍòÁ¾¡£¡£
£¼²Î¿¼£ºÓë09Äê10ÔÂÐû²¼µÄÒµ¼¨Õ¹ÍûÏà±È£¾
£¨µ¥Î»£ºÒÚÈÕÔª£© | ÉÏ´ÎÕ¹Íû | ±¾´ÎÕ¹Íû | Ôö¼õ¶î¡¡ £¨Ôö¼õÂÊ%£© | |
ÏúÊÛ¶î | 84,500¡¡ | 85,300¡¡ | +800 | £¨+0.9£© |
ÏúÊÛÀûÈó | 1,900¡¡ | 3,200¡¡ | +1,300 | £¨+68.4£© |
˰ǰÀûÈó | 1,700¡¡ | 3,000¡¡ | +1,350 | £¨+76.5£© |
¹ØÁª¹«Ë¾³Ö¹ÉÀûÈó | 780¡¡ | 990¡¡ | +210 | £¨+26.9£© |
¹éÊôÓڹɶ«µÄ±¾ÆÚ¾»ÀûÈó | 1,550¡¡ | 2,650¡¡ | +1,100 | £¨+71.8£© |
»ãÂÊ£º ´Ë´ÎÕ¹Íû 2009Äê¶Èƽ¾ù 1ÃÀÔª=92ÈÕÔª£»£»£»£»1Å·Ôª=131ÈÕÔª ÉÏ´ÎÕ¹Íû 2009Äê¶Èƽ¾ù 1ÃÀÔª=90ÈÕÔª£»£»£»£»1Å·Ôª=129ÈÕÔª
ÉÏ´ÎÕ¹Íû | ±¾´ÎÕ¹Íû | Ôö¼õ¶î¡¡¡¡£¡£¨Ôö¼õÂÊ%£© | ||
ĦÍгµ | 956.5ÍòÁ¾¡¡ | 951.5ÍòÁ¾¡¡ | +5.0 | £¨+0.5£© |
Æû³µ | 340.0ÍòÁ¾¡¡ | 340.0ÍòÁ¾¡¡ | +0 | £¨+0.0£© |
ͨÓòúÆ· | 445.5Íǫ̀¡¡ | 445.0Íǫ̀¡¡ | +9.5 | £¨+2.1£© |
¶¥
²¿