2009Äê10ÔÂHondaÔÚÖйúµÄÆû³µÏúÁ¿
Æû³µ
2009Äê10Ô£¬£¬HondaÔÚÖйúµÄÆû³µÏúÁ¿´ï50,660Á¾¡£¡£¡£¡£¡£¡£½ÏÉÏÄêͬÆÚÔöÌí42.0%¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÆäÖУ¬£¬¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼ÊÏúÁ¿´ï30,599Á¾£¬£¬±ÈÉÏÄêͬÆÚˮƽÔöÌí22.3%¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ð¿îCity£¨·æ·¶£©10ÔÂÏúÁ¿µÖ´ï7,821Á¾£¬£¬±ÈÉÏÄêͬÆÚÔöÌí93.6%¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ð¿îODYSSEY£¨°ÂµÂÈü£©10ÔÂÏúÁ¿µÖ´ï2,981Á¾£¬£¬±ÈÉÏÄêͬÆÚÔöÌí18.2%¡£¡£¡£¡£¡£¡£
´º·çHondaÏúÁ¿µÖ´ï20,061Á¾£¬£¬±ÈÉÏÄêͬÆÚˮƽÔöÌí88.4%¡£¡£¡£¡£¡£¡£ ÆäÖÐCR-VÏú³ö9,105Á¾£¨½ÏÉÏÄêͬÆÚÔöÌí51.7%£©£¬£¬CIVICÏú³ö8,502Á¾£¨½ÏÉÏÄêͬÆÚÔöÌí83.4%£©£»£»£»ÐÂÉÏÊеÄSPIRIOR£¨Ë¼²¬î££©ÔÚ10Ô¸üÊÇ´´³ö2,448Á¾µÄ¼Ñ¼¨¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÏêϸÊý¾ÝÇë²Î¿¼ÏÂÁбí¸ñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
µ¥Î»£ºÁ¾ |
| 10ÔÂÏúÁ¿ | 1¡«10ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿ | |||||
2009Äê | 2008Äê | ͬÆÚ±È | 2009Äê | 2008Äê | ͬÆÚ±È | ||
ÖйúÏúÁ¿×Ü¼Æ | 50,660 | 35,673 | 142.0% | 459,994 | 391,990 | 117.3% | |
¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼Ê | ºÏ¼Æ | 30,599 | 25,025 | 122.3% | 291,345 | 254,828 | 114.3% |
Accord | 15,265 | 13,730 | 111.2% | 140,956 | 135,672 | 103.9% | |
Odyssey | 2,981 | 2,523 | 118.2% | 21,448 | 24,442 | 87.8% | |
Fit | 4,532 | 4,733 | 95.8% | 39,858 | 43,482 | 91.7% | |
City | 7,821 | 4,039 | 193.6% | 89,083 | 51,232 | 173.9% | |
´º·çHonda | ºÏ¼Æ | 20,061 | 10,648 | 188.4% | 168,649 | 137,162 | 123.0% |
CR-V | 9,105 | 6,001 | 151.7% | 86,868 | 65,875 | 131.9% | |
CIVIC | 8,502 | 4,636 | 183.4% | 74,724 | 71,126 | 105.1% | |
CIVIC HYBRID | 6 | 11 | 54.5% | 118 | 161 | 73.3% | |
SPIRIOR | 2,448 | 0 | - | 6,939 | 0 | - |
¡ù×¢£º ²»º¬Öйú¸Û¡¢°Ä¡¢Ì¨µØÇøÏúÁ¿
* Êý¾Ýͳ¼Æ×èֹʱ¼äΪËùÐû²¼ÏúÁ¿Ô·ݵÄÔÂÄ©×îºóÒ»ÈÕ
¸ü¶à¹ØÓÚ¶¦Ê¢¹ú¼ÊÔÚÖйúµÄÐÂÎÅÐÅÏ¢£¬£¬½Ó´ýä¯ÀÀ¶¦Ê¢¹ú¼Ê¹Ù·½Î¢²©¡¢Î¢ÐÅ¡¢¶¶Òô:
¶¦Ê¢¹ú¼ÊÐÂÀ˹ٷ½Î¢²©:@¶¦Ê¢¹ú¼Ê
-
¶¦Ê¢¹ú¼Ê΢ÐŹ«ÖÚºÅ
-
¶¦Ê¢¹ú¼Ê¶¶ÒôÆóÒµºÅ
¶¥
²¿