HondaÖйúÓÚ½ñÌìÐû²¼2015Äê1ÔÂµÄÆû³µÏúÊÛÒµ¼¨£¬£¬£¬£¬£¬ 2015Äê1Ô·ݣ¬£¬£¬£¬£¬¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÍ´º·ç¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾¹²ÏúÊÛ¹ú²úÆû³µ59,065Á¾£¬£¬£¬£¬£¬ÓëÈ¥ÄêͬÆÚ±ÈΪ93.4%¡£¡£ÆäÖУ¬£¬£¬£¬£¬¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾1ÔÂÏúÁ¿Îª34,406Á¾£»£»£»£»£»´º·ç¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾1Ô·ÝÏúÁ¿Îª24,659Á¾¡£¡£
¡¡ | 1ÔÂÏúÁ¿ |
2015Äê | 2014Äê | ͬÆÚ±È |
ÖйúÏúÁ¿×Ü¼Æ | 59,065 | 63,237 | 93.4% |
¹ã Æû ±¾ Ìï | ºÏ¼Æ | 34,406 | 30,834 | 111.6% |
Accord | 5,205 | 4,602 | 113.1% |
Fit | 7,380 | 1,745 | 422.9% |
City | 1,371 | 4,157 | 33.0% |
Odyssey | 2,288 | 1,195 | 191.5% |
Crosstour | 599 | 2,303 | 26.0% |
ÀíÄîS1 | 629 | 319 | 197.2% |
CRIDER | 7,473 | 16,513 | 45.3% |
VEZEL | 9,461 | - | ¡¡ |
¶« ·ç H o n d a | ºÏ¼Æ | 24,659 | 32,403 | 76.1% |
CR-V | 11,211 | 19,162 | 58.5% |
CIVIC | 2,053 | 5,476 | 37.5% |
SPIRIOR | 1,224 | 733 | 167.0% |
CIIMO | 144 | 1,776 | 8.1% |
ELYSION | 442 | 1,176 | 37.6% |
JADE | 3,436 | 4,080 | 84.2% |
XR-V | 6,149 | ¡¡ | ¡¡ |
Èë¿Ú³µ | 1ÔÂÏúÁ¿ |
2015Äê | 2014Äê | ͬÆÚ±È |
ÖйúÏúÁ¿×Ü¼Æ | 0 | 0 | - |
¹ã ±¾ | ºÏ¼Æ | 0 | 0 | - |
Honda CR-Z | 0 | 0 | - |
FIT Hybrid | 0 | 0 | - |
¶« ±¾ | ºÏ¼Æ | 0 | 0 | - |
INSIGHT | 0 | 0 | - |
* Êý¾Ýͳ¼Æ×èֹʱ¼äΪËùÐû²¼ÏúÁ¿Ô·ݵÄÔÂÄ©×îºóÒ»ÈÕ
¸ü¶à¹ØÓÚ¶¦Ê¢¹ú¼ÊÔÚÖйúµÄÐÂÎÅÐÅÏ¢£¬£¬£¬£¬£¬½Ó´ýä¯ÀÀ¶¦Ê¢¹ú¼Ê¹Ù·½Î¢²©¡¢Î¢ÐÅ¡¢¶¶Òô:
¶¦Ê¢¹ú¼ÊÐÂÀ˹ٷ½Î¢²©:@¶¦Ê¢¹ú¼Ê
-
¶¦Ê¢¹ú¼Ê΢ÐŹ«ÖÚºÅ
-
¶¦Ê¢¹ú¼Ê¶¶ÒôÆóÒµºÅ