2009Äê08ÔÂHondaÔÚÖйúµÄÆû³µÏúÁ¿
Æû³µ
2009Äê8Ô£¬£¬HondaÔÚÖйúµÄÆû³µÏúÁ¿´ï45,711Á¾¡£¡£¡£½ÏÉÏÄêͬÆÚÔöÌí18.0%¡£¡£¡£
ÆäÖУ¬£¬¹ãÖݶ¦Ê¢¹ú¼ÊÏúÁ¿´ï27,372Á¾£¬£¬±ÈÉÏÄêͬÆÚˮƽÔöÌí9.4%¡£¡£¡£Ð¿îCity£¨·æ·¶£© 8ÔÂÏúÁ¿µÖ´ï9,072Á¾£¬£¬±ÈÉÏÄêͬÆÚÔöÌí201.3%¡£¡£¡£
´º·ç¶¦Ê¢¹ú¼ÊÏúÁ¿µÖ´ï18,339Á¾£¬£¬±ÈÉÏÄêͬÆÚˮƽÔöÌí33.8%¡£¡£¡£ ÆäÖÐCR-VÏú³ö9,247Á¾£¨½ÏÉÏÄêͬÆÚÔöÌí30.9%£©£¬£¬CIVICÏú³ö8,301Á¾£¨½ÏÉÏÄêͬÆÚÔöÌí24.9%£©
ÏêϸÊý¾ÝÇë²Î¿¼ÏÂÁбí¸ñ¡£¡£¡£
µ¥Î»£ºÁ¾ |
8ÔÂÏúÁ¿ | 1¡«8ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿ | ||||||
2009Äê | 2008Äê | ͬÆÚ±È | 2009Äê | 2008Äê | ͬÆÚ±È | ||
ÖйúÏúÁ¿×Ü¼Æ | 45,711 | 38,726 | 118.0% | 350,170 | 309,562 | 113.1% | |
¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼Ê | ºÏ¼Æ | 27,372 | 25,016 | 109.4% | 223,107 | 197,457 | 113.0% |
Accord | 13,511 | 14,433 | 93.6% | 109,545 | 105,310 | 104.0% | |
Odyssey | 1,361 | 1,642 | 82.9% | 13,946 | 18,899 | 73.8% | |
City | 9,072 | 3,011 | 301.3% | 70,153 | 41,401 | 169.4% | |
Fit | 3,428 | 5,930 | 57.8% | 29,463 | 31,847 | 92.5% | |
´º·ç¶¦Ê¢¹ú¼Ê | ºÏ¼Æ | 18,339 | 13,710 | 133.8% | 127,063 | 112,105 | 113.3% |
CR-V | 9,247 | 7,062 | 130.9% | 67,955 | 52,639 | 129.1% | |
CIVIC | 8,301 | 6,646 | 124.9% | 58,214 | 59,317 | 98.1% | |
Civic IMA£¨CBU£© | 0 | 2 | - | 103 | 149 | 69.1% | |
| SPIRIOR | 791 | 0 | - | 791 | 0 | - |
¡ù×¢£º ²»º¬Öйú¸Û¡¢°Ä¡¢Ì¨µØÇøÏúÁ¿
* Êý¾Ýͳ¼Æ×èֹʱ¼äΪËùÐû²¼ÏúÁ¿Ô·ݵÄÔÂÄ©×îºóÒ»ÈÕ
¸ü¶à¹ØÓÚ¶¦Ê¢¹ú¼ÊÔÚÖйúµÄÐÂÎÅÐÅÏ¢£¬£¬½Ó´ýä¯ÀÀ¶¦Ê¢¹ú¼Ê¹Ù·½Î¢²©¡¢Î¢ÐÅ¡¢¶¶Òô:
¶¦Ê¢¹ú¼ÊÐÂÀ˹ٷ½Î¢²©:@¶¦Ê¢¹ú¼Ê
-
¶¦Ê¢¹ú¼Ê΢ÐŹ«ÖÚºÅ
-
¶¦Ê¢¹ú¼Ê¶¶ÒôÆóÒµºÅ
¶¥
²¿